S11变压器
   
 
型号 额定容量(kVA) 额定电压(kV) 联合组标号 损耗(kw) 阻抗电压% 外形尺寸 重量 轨距横向*纵向
高压 高压分接 低压 空载 负载 器身重 油重 总重
S11-30/10 30 10 +(-)5% 0.4 Y yno 0.1 0.6 4.0 980 735 1145 178 78 355 400*400
S11-50/10 50 0.13 0.87 1017 758 1205 240 92 415 450*400
S11-63/10 63 0.15 1.04 1035 785 1285 285 105 505 450*400
S11-80/10 80 0.18 1.25 1065 800 1290 330 110 540 450*400
S11-100/10 100 0.2 1.5 1072 820 1305 345 116 590 450*400
S11-125/10 125 0.24 1.8 1155 1105 1310 415 135 705 450*400
S11-160/10 160 0.28 2.2 1235 850 1535 485 155 835 550*550
S11-200/10 200 0.34 2.6 1282 860 1557 582 168 965 550*550
S11-250/10 250 0.4 3.05 1310 940 1605 695 210 1135 550*550
S11-315/10 315 0.48 3.65 1465 1120 1915 855 255 1520 660*650
S11-400/10 400 0.57 4.3 1440 1165 1725 950 295 1590 660*650
S11-500/10 500 0.68 5.15 1510 1250 1845 1150 320 1905 660*650
S11-630/10 630 0.81 6.2 4.5 1650 1140 1920 1500 435 2015 660*650
 
 
 
 
 

    版权所有 2005 河北光远电力实业有限公司 
    地址: 河北河间市曙光西路 电话:0317-3188858 传真:0317-3188858
    Email:hbgybgs@163.co
m